作物/場(chǎng)所 | 防治對象 | 用藥量(制劑量/畝) | 施用方式 |
衛生 | 多種衛生害蟲(chóng) | 1、300-400倍液 2、0.1毫升/立方米 | 1、潑灑 2、掛條熏蒸 |
小麥 | 蚜蟲(chóng) | 50毫升/畝 | 噴霧 |
蘋(píng)果樹(shù) | 小卷葉蛾 | 1600-2000倍液 | 噴霧 |
蘋(píng)果樹(shù) | 蚜蟲(chóng) | 1600-2000倍液 | 噴霧 |
桑樹(shù) | 尺蠖 | 50毫升/畝 | 噴霧 |
小麥 | 黏蟲(chóng) | 50毫升/畝 | 噴霧 |
糧倉 | 多種儲藏害蟲(chóng) | 1、400-500倍液 2、0.5-0.63毫升/立方米 | 1、噴霧 2、掛條熏蒸 |
棉花 | 造橋蟲(chóng) | 50-100毫升/畝 | 噴霧 |
茶樹(shù) | 食葉害蟲(chóng) | 50毫升/畝 | 噴霧 |
棉花 | 蚜蟲(chóng) | 50-100毫升/畝 | 噴霧 |
青菜 | 菜青蟲(chóng) | 50毫升/畝 | 噴霧 |
銷(xiāo)售副總:陳總 13952447071
銷(xiāo)售部長(cháng):董經(jīng)理 18637670066
敵敵畏、敵百蟲(chóng) :李經(jīng)理 13613956019
亞磷酸三乙酯:彭經(jīng)理 13781708886
亞磷酸三甲酯 、三氯化磷 、成核劑:董經(jīng)理 18637670066
BSA:張經(jīng)理 15298800880
網(wǎng)址 : www.carrisue.com
漯河市新旺化工有限公司 版權所有(C)2025 網(wǎng)絡(luò )支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著(zhù)作權聲明 網(wǎng)站管理 大宗品 企業(yè)郵局 豫ICP備16036547號-1